1° anno (triennio) | 2° anno (triennio) | 3° anno (triennio) | ||
---|---|---|---|---|
Corsi teorici on line | Modalità di lezione | |||
Introduzione al Canto Gregoriano | 0 | 20 | – | – |
Semiologia Gregoriana | 0 | – | 20 | – |
Paleografia Gregoriana | 0 | – | – | 20 |
Corsi teorici Pratici in presenza | ||||
Repertorio del Proprio e Ordinario | P | 12 | 12 | 12 |
Repertorio dell’Ufficio | P | 12 | 12 | 12 |
Vocalità Gregoriana | P | 9 | 9 | 9 |
Seminari monografici teorici pratici | P | 9 | 9 | 9 |
Videoscrittura Gregoriana | A | 10 | – | – |
Totale ore | 72 | 62 | 62 |
tabella 1Admin2020-08-11T14:34:21+02:00